Home Page
Demographics
Mid-Hudson Valley Region Community Profiles
Orange County
Population Characteristics | Population by Age
Change in Total Population by Age, 2000 to 2010
| < 20 | 20‑39 | 40‑59 | 60‑84 | 85+ |
| 3% | 2% | 16% | 24% | 30% |
| ‑5% | ‑8% | 10% | 15% | 31% |
| ‑1% | ‑6% | 16% | 28% | 28% |
| ‑3% | ‑9% | 18% | 27% | 36% |
| 4% | ‑3% | 18% | 29% | 21% |
| ‑9% | ‑9% | 10% | 26% | 28% |
| < 20 | 20‑39 | 40‑59 | 60‑84 | 85+ |
| 3% | 2% | 16% | 24% | 30% |
| ‑5% | ‑8% | 10% | 15% | 31% |
| ‑1% | ‑6% | 16% | 28% | 28% |
| ‑3% | ‑9% | 18% | 27% | 36% |
| 4% | ‑3% | 18% | 29% | 21% |
| ‑9% | ‑9% | 10% | 26% | 28% |
Source: U.S. Census Bureau
Note: Rate is percentage change from 2000.
Total Population by Age, 2010
| < 20 | 20‑39 | 40‑59 | 60‑84 | 85+ |
| 83,267,556 | 82,829,589 | 85,562,485 | 51,592,475 | 5,493,433 |
| 2,902,641 | 2,701,959 | 3,321,801 | 2,027,100 | 249,468 |
| 232,498 | 204,905 | 259,342 | 141,064 | 14,985 |
| 76,983 | 70,830 | 92,613 | 51,491 | 5,571 |
| 112,949 | 90,497 | 109,434 | 54,345 | 5,588 |
| 42,566 | 43,578 | 57,295 | 35,228 | 3,826 |
| < 20 | 20‑39 | 40‑59 | 60‑84 | 85+ |
| 83,267,556 | 82,829,589 | 85,562,485 | 51,592,475 | 5,493,433 |
| 2,902,641 | 2,701,959 | 3,321,801 | 2,027,100 | 249,468 |
| 232,498 | 204,905 | 259,342 | 141,064 | 14,985 |
| 76,983 | 70,830 | 92,613 | 51,491 | 5,571 |
| 112,949 | 90,497 | 109,434 | 54,345 | 5,588 |
| 42,566 | 43,578 | 57,295 | 35,228 | 3,826 |
Source: U.S. Census Bureau
Total Population by Age, 2000
| < 20 | 20‑39 | 40‑59 | 60‑84 | 85+ |
| 80,473,265 | 81,562,389 | 73,589,052 | 41,557,613 | 4,239,587 |
| 3,057,801 | 2,948,963 | 3,009,290 | 1,762,340 | 189,785 |
| 234,764 | 218,685 | 223,492 | 110,622 | 11,703 |
| 79,330 | 77,463 | 78,697 | 40,577 | 4,083 |
| 108,869 | 93,073 | 92,704 | 42,086 | 4,635 |
| 46,565 | 48,149 | 52,091 | 27,959 | 2,985 |
| < 20 | 20‑39 | 40‑59 | 60‑84 | 85+ |
| 80,473,265 | 81,562,389 | 73,589,052 | 41,557,613 | 4,239,587 |
| 3,057,801 | 2,948,963 | 3,009,290 | 1,762,340 | 189,785 |
| 234,764 | 218,685 | 223,492 | 110,622 | 11,703 |
| 79,330 | 77,463 | 78,697 | 40,577 | 4,083 |
| 108,869 | 93,073 | 92,704 | 42,086 | 4,635 |
| 46,565 | 48,149 | 52,091 | 27,959 | 2,985 |
Source: U.S. Census Bureau
© 2013 Center for Governmental Research, Inc.
All Rights Reserved